122 mm

2200 kg

  • Ergonomic tiller for right- and left-handed operators alike

  • Optimised hydraulics for effortless handling

  • Durable thanks to robust material and workmanship

  • Maintenance-free due to permanently lubricated connections

  • Special lowering valve for sensitive lowering

AM 22

The robust and reliable hand pallet trucks AM 22 are a Jungheinrich classic. They are ideal for the daily transport of goods over shorter distances. They are particularly easy to handle with its ergonomic control element, which can be operated on either side with just one hand. The optimised hydraulic system in combination with the chromed wheel and joint bushings allow for easy movement of goods with minimal force. This leads to a particularly ergonomic work environment and therefore increases safety in your company. The availability of theses hand pallet trucks is ensured not only by their permanently lubricated connections but also with their maintenance-free hydraulic pump system and their optimised lowering valve. The high-performance steel and the welded tiller mounting additionally ensure the durability of the hand pallet trucks AM 22. For the safe and simple transport of goods in any situation.

Pregled modela

Model Kapacitet  Visina podizanja  Brzina putovanja  Ukupna dužina 
AM 22, 520×600, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×1054, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, N-GN, NH2.200 kg122 mm1.523 mm
AM 22, 520×600, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.165 mm
AM 22, 520×902, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.320 mm
AM 22, 520×1054, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.424 mm
AM 22, 520×1150, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.520 mm
AM 22, 520×1207, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.577 mm
AM 22, 520×600, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×902, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×950, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.520 mm
AM 22, 520×1207, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1360, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.733 mm
AM 22, 520×1600, C-BV, NH1.500 kg122 mm0 km/h1.973 mm
AM 22, 520×1900, C-BV, NH1.000 kg122 mm0 km/h2.273 mm
AM 22, 520×2400, C-BV, NH500 kg122 mm0 km/h2.773 mm
AM 22, 520×600, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, N-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×902, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-GN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, V-GV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, N-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-BN, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×902, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×1150, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1360, C-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.733 mm
AM 22, 680×1600, C-BV, NH1.700 kg122 mm0 km/h1.973 mm
AM 22, 680×1900, C-BV, NH1.200 kg122 mm0 km/h2.773 mm
AM 22, 680×600, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, V-BV, NH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×950, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.520 mm
AM 22, 520×1207, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×600, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1360, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.733 mm
AM 22, 520×1600, C-BV, SH1.500 kg122 mm0 km/h1.973 mm
AM 22, 520×1900, C-BV, SH1.000 kg122 mm0 km/h2.273 mm
AM 22, 520×2400, C-BV, SH500 kg122 mm0 km/h2.773 mm
AM 22, 520×600, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 520×795, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 520×902, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 520×950, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 520×1054, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 520×1150, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 520×1207, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, N-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×1150, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-GN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×950, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×950, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, V-GV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×950, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, N-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-BN, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×600, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1360, C-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.733 mm
AM 22, 680×1600, C-BV, SH1.700 kg122 mm0 km/h1.973 mm
AM 22, 680×1900, C-BV, SH1.200 kg122 mm0 km/h2.273 mm
AM 22, 680×600, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h973 mm
AM 22, 680×795, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.168 mm
AM 22, 680×902, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.275 mm
AM 22, 680×950, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.323 mm
AM 22, 680×1054, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.427 mm
AM 22, 680×1150, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm
AM 22, 680×1207, V-BV, SH2.200 kg122 mm0 km/h1.523 mm

Slični proizvodi