
ERC 212 – 216/212z – 216z/212b – 216b
Efikasni i svestrani električni čeoni viljuškari sa rudom ERC ubedljivi su zahvaljujući naročito ekonomičnom transportu robe na dužim deonicama i njenom uskladištenju i iskladištenju na višim nivoima regala. Zahvaljujući povišenom klirensu, neravnine na tlu i rampe ne predstavljaju nikakav problem. Po želji, dodatno podizanje potpornog kraka dvoetažnog transporta dve palete u isto vreme omogućava znatno ubrzanje prometa robe. Kao varijanta sa širokim trakama, ERC je pogodan i za transport zatvorenih ili euro paleta sa poprečnim prilazom. Snažan i naročito precizan motor za podizanje omogućava lagano podizanje i spuštanje na visinama podizanja do 6 metara, koje ne oštećuje robu. Pored toga, i koncept sa četiri točka i opcioni sistemi asistencije, poput sistema za upozorenje o preopterećenju operationCONTROL, obezbeđuju veću bezbednost i efikasnost u svakodnevnom radu u skladištu.
Pregled modela
….Model…. | Maks. nosivost | Maks. visina podizanja (h3) | Brzina vožnje | Ukupna dužina | Napon baterije |
| ERC 212 | 1200kg | 4700mm | 11km/h | 1955mm | 24V |
| ERC 214 | 1400kg | 6000mm | 11km/h | 1976mm | 24V |
| ERC 216 | 1600kg | 6000mm | 11km/h | 1976mm | 24V |
| ERC 212z | 1200kg | 4700mm | 11km/h | 2039mm | 24V |
| ERC 214z | 1400kg | 6000mm | 11km/h | 2060mm | 24V |
| ERC 216z | 1600kg | 6000mm | 11km/h | 2060mm | 24V |
| ERC 212b | 1200kg | 4700mm | 11km/h | 2030mm | 24V |
| ERC 214b | 1400kg | 6000mm | 11km/h | 2123mm | 24V |
| ERC 216b | 1600kg | 6000mm | 11km/h | 2123mm | 24V |










